Wartungs-/Inspektionsplan
Wartungs-/Inspektionsplan
A: Auswechseln
P: Prüfen
E: Einstellen
R: Reinigen
S: Schmieren
*alle 24 Monate ersetzen
Dieser Wartungs- und Inspektionsplan gilt für alle Mofa-/Motorroller der Alpha-Mobil Vertriebsges. mbH. Markenfremde Modelle haben einen eigenen Plan, der bei der Lieferung beiliegt.
Kilometer / Monate | 300 / 1 | 1000 / 6 | 2500 / 12 | 5000 /18 | 7500 / 24 | 10.000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorölstand * | P | P | P | P | P | P |
Beleuchtung, Blinker, Hupe * | P | P | P | P | P | P |
Reifenluftdruck, Profiltiefe * | P | P | P | P | P | P |
Stand Bremsflüssigkeit, Dichtheit * | P | P | P | P | P | P |
Bremswirkung V/H * | P | P | P | P | P | P |
Wirksamkeit d. Federung, Dämpfung, Dichtheit | P | P | P | P | P | P |
Motoröl: 0,75 ltr. ** | A | A | A | A | A | A |
Motorölsieb | R | R | R | |||
Getriebeöl: 120 ml. ** | A | A | A | |||
Zündkerze ** | A | A | A | A | A | |
Luftfiltereinsatz | A | P/R | A | P/R | A | |
Kraftstoff-Filter | A | A | A | A | A | A |
Bremsflüssigkeit *** | P | P | P | P/A | P | P/A |
Bremshebelspiel ** | E | E | E | E | E | E |
Bremsbeläge, Bremsleitung vorne | P | P | P | P/A | P/A | P/A |
Bremse, Bremsleitung hinten | P | P | P/R | P/R | P/R | P/A |
Nocken, Nockenlager Trommelbremse | P/S | P/S | P/S | P/S | ||
Variomatic-Regler, Reglerrollen, Variodeckel | P/R | P/R | P/R | P/R | ||
Antriebsriemen | A | A | A | A | ||
Kupplungsbeläge | P | P/R | P/A | P/A | ||
Abgasrückführung | P | P/A | P/A | P/A | ||
Ventilspiel ** | E | E | E | E | E | E |
Vergaser | R/E | R/E | R/E | R/E | R/E | R/E |
Vergasermembrane | P | P | P/A | P/A | P/A | |
Düsennadel, Stellung-Verschleiß | P/E | P |
P |
A | P | A |
Beschleunigerpumpenmembrane | P | A | P | A | ||
Kaltstartventil | P | P | P | P | P | P |
Batterieladeleistung, Ladespanung | P | P | P | P | P | P |
Anzug d. äußeren Schrauben | P | P | P | P | P | |
Bremslichtschalter | P | P | P | P | P | P |
Scheinwerfereinstellung | P/E | P/E | P/E | P/E | P/E | P/E |
Schmierstellen: Züge, Hebel, Bremsnocken, Seitenständer, Hauptständer, Kickstarter | S | S | S | S | S | S |
Lenkkopflagerspiel, Lenkerverschraubung | P/E | P | P | P | P | P |
Räder: Lagerspiel, Laufruhe | P | P | P | P | P | P |
Öldruck, Nockenwelle, Steuerkette, Ventilfedern | P | P | P | P/E | P | P/E |
Anlasserfreilauf | R | R | R | R | ||
Unser Angebot inklusive Anfahrt, Zündkerzen, Motor- und Getriebeöl | 179,00€ | 179,00€ | 179,00€ | 179,00€ | 179,00€ | 179,00€ |
* Vor jeder Fahrt prüfen
** Modellspezifische Hinweise im Benutzerhandbuch (Ölklasse etc.)
*** Mindestens 1 x jährlich prüfen
Im Preis sind alle hier aufgeführten Leistungen (Anfahrt, Schmiermittel, Zünndkerzen.) enthalten. Sollten weitere Arbeiten oder Ersatzteile benötigt werden, so werden diese extra berechnet.